交易品种 | 合成发动机油 |
商品代码 | SN |
| 购销单位 | 1批=24L |
上市指导价 | 1280元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 3元/批(单边) |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±10% |
单笔最大下单量 | 1000批 |
交易时间 | 周一至周六:9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 |
订金 | 40元/批 |
交收日期 | 自挂牌合同达成之日起,订单期限为7个购销日; 订单期限最后一个购销日之内必须申报交收或合同变更, 否则视为违约,系统代为申报交收;禁止购销 |
| 交收方式 | 即时交收/交收月集中交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |

